| 熱成像模組 | |
| 探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 |
| 探測器分辨率 | 640*512 |
| 響應波段 | 8~14μm |
| 像元尺寸 | 12μm |
| NETD | 35mK |
| IFOV | 1.31mrad |
| 幀頻 | 25Hz |
| 焦距 | 9.1mm |
| 視場角 | 48°*38° |
| 調焦模式 | 手動調焦 |
| 測溫范圍 | -20 ℃~550℃ |
| 測溫精度 | ±2%或±2℃,取較大值 |
| 整機功能 | |
| 測溫模式 | 中心點/冷熱點追蹤及溫度顯示 |
| 自定義點、線、區域測溫 | 可移動點/線/區域測溫;線/區域測溫顯示熱點追蹤;線測顯示溫度最大值,區域測溫內顯示最高最低平均值; |
| 測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
| 發射率設置 | 0.01~1.00,步長 0.01 |
| 環境溫度設置 | -10℃~50℃,步長 1℃ |
| 距離設置 | 1-20m,步長 1m |
| 圖像模式 | 細節增強,紅外,可見光,畫中畫,融合 |
| 偽彩 | 10 種 |
| 溫度報警 | 整幀最高溫、最低溫超過閾值報警 |
| 色標溫度范圍 | 手動/自動溫度范圍 |
| 激光指示器 | 有 |
| 電子變倍 | 可見光、紅外支持變倍 |
| 可見光相機 | 500w 像素 |
| 照片/視頻存儲功能 |
含溫度數據的紅外 jpg 圖像+可見光 jpg 圖像; 不帶數據的視頻 |
| 注釋功能 | 通過麥克風進行語音注釋 |
| 語言 | 簡體中文/英文 |
| 顯示屏尺寸 | 3.5 英寸觸摸屏(480*640) |
| 圖片命名 | 自動命名、掃二維碼命名、手動輸入命名 |
| 存儲卡 | 標配 32GB MicroSD 卡 |
| 電池類型 | 可充電鋰電池,可拆卸 |
| 電源接口 | USB Type C |
| 連接方式 | USB、SD 卡、Wi-Fi(連接 app) |
| 充電時長 | 約 3h |
| 工作時長 | 約 3h |
| 電源管理 | 自動關機:5 分鐘、10 分鐘、20 分鐘、關閉 |
| 其他 | |
| 分析軟件 | PC&APP |
| 固定方式 | 支持三腳架固定 |
| 工作溫度 | -10℃~+50°C |
| 存儲溫度 | -20℃~+60°C |
| 相對濕度 | 10% ~ 95%,非冷凝 |
| 跌落 | 2m |
| 防護等級 | IP54(IEC 60529) |
| 沖擊振動 | 沖擊 25g(IEC 60068-2-27);振動 2.5g(IEC60068-2-6) |
| 尺寸(高×寬×深) | 256.4*105.1*105.3mm |
| 重量 | 約 670g |
| 認證 | CE/FCC/RoHS2.0 |
| 配件 | 5V2A 電源適配器、USB 線、SD 卡、說明文檔、電池座充 |